|
|
 |
Экскаватор-бульдозер-погрузчик ЭБП-5 (Киров, Сыктывкар) |
Спецтехника |
Контакты
г. Киров, ул. Менделеева 10
тел: (8332) 512-840, 51-00-77
e-mail: mtz@motor92.ru
|
|
| Параметр | Характеристика |
| Базовое шасси | МТЗ-82П |
| Тяговый класс базового трактора | 1.4 |
| Эксплуатационная мощность двигателя, кВт. | 57,4 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 20 |
| Рабочая скорость км/ч не более | 4 |
| Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
| Номинальная вместимость ковша | 0.23 м3 |
| Глубина копания, мм | 4280 |
| Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки | 5365 мм |
| Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 3800 |
| Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
| Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3500 |
| Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1700 |
| Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 900 |
| Вырывное усилие погрузчика, кг | 1000 |
| Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 1300 |
| Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 4315 |
| Глубина копания отвала погрузчика, мм | 100 |
| Ширина отвала погрузчика, мм | 2000 |
| Высота отвала погрузчика, мм | 680 |
| Объем призмы волочения отвала погрузчика, м3 | 1.2 |
Экскаватор Киров
|
|
|