Прицеп предназначен для перевозки и выгрузки назад различных жидких, полужидких, сыпучих сельскохозяйственных и строительных грузов. Эксплуатация прицепа может осуществляться на дорогах общего пользования и в полевых условиях. Разгрузка прицепа осуществляется назад. Полуприцеп агрегатируется с колесными тракторами с тяговым классом от 1,4 т.с. и оборудованными раздельно-агрегатной системой, а также оснащенными тягово-сцепным устройством по ГОСТ 2349 и имеющими выводы для подключения пневматической тормозной системы и электрооборудования.
Параметр | Характеристика |
Максимальная масса прицепа, кг | 1700 |
Максимальная масса перевозимого груза, кг | 6500 |
Максимальная скорость движения, км/час | 25 |
Габаритные размеры, мм |
|
-длина | 5025 |
-ширина | 2465 |
-высота | 2190 |
Минимальные внутренние размеры кузова, мм |
|
-длина в нижней части | 2470 |
-длина в верхней части | 3760 |
-ширина в нижней части | 1100 |
-ширина в верхней части | 1890 |
-высота | 1280 |
Объем кузова, м3 | 7,30 |
Максимальная погрузочная высота платформы, мм | 2130 |
Ширина колеи, мм | 2040 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 380 |
Разгрузка прицепа | назад |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
Угол подъема платформы, градусы | 82 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2) | 15 (150) - 20 (200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока
напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 16,5/70-18 |
|